企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 湖北省 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2008-03-04 00:00:00 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 國(guó)內(nèi) | |
主要客戶(hù) | 國(guó)內(nèi) | 主要市場(chǎng) | 國(guó)內(nèi) |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://kytdckzd.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 傳感器,液位計(jì),壓力控制器,電子壓力表 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 洪山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 洪山區(qū) |
相關(guān)分類(lèi): 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)