企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | 廖國新 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇 蘇州 若水路 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2020 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | **試驗機廠家、拉伸試驗機廠家 | 主要市場 | 力學性能測試 |
廠房面積 | 800 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://linconst.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 視頻引伸計,2D全場應變測試系統,3D全場應變測試系統 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
相關分類: 紫外線/臭氧老化試驗設備 制樣設備 紙箱/包裝箱試驗設備 振動試驗設備 鹽霧試驗設備 壓力試驗機 線材搖擺/彎折試驗設備 溫濕度試驗設備 萬能試驗機 彎曲試驗機 特殊試驗設備 水凈化設備 試驗機 實驗室泵 熔融指數儀 燃燒/阻燃試驗設備 強度試驗機 平衡機 疲勞試驗機 培養箱設備 扭轉試驗機 耐磨試驗機 力與變形檢測儀 離心機 冷凍設備 拉力/扭力/扭矩試驗設備 開關/按鍵壽命試驗設備 加熱設備 機械跌落/沖擊/碰撞試驗設備 恒溫設備 工藝試驗機 高溫/低溫/高低溫試驗設備 干燥箱 粉碎設備 反應設備 材料試驗機
相關地區: 蘇州虎丘區 蘇州吳中區 蘇州相城區 蘇州姑蘇區 蘇州吳江區 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市