企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東省深圳市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2019 |
員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | PCB鉆靶機電主軸、分板機電主軸,玻璃雕銑電主軸、數控車床主軸/電主軸、走芯機主軸、加工中心電主軸、鉆攻中心電主軸、高速內/外圓磨床主軸、排刀機電主軸、高光及**精加工電主軸、銑削動力頭、鞋楦切割電主軸、鞋模主軸,刀柄夾頭 | 主要市場 | 以高速主軸,電主軸,氣主軸,打磨機,水平儀,量表,卡規,扭力計,千分尺,高斯計等工具為主要產品,以配套維修服務為特色 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://songben123.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 精密測量儀器,精密高速主軸,進口儀器儀表 | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 寶安區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器