企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李義彬 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 遼寧 丹東 振興區(qū) 浪頭鎮(zhèn) 振興區(qū)愛(ài)河大街66號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2003 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 遼寧省丹東市振興區(qū)愛(ài)河大街66號(hào) |
主要客戶(hù) | 廣泛應(yīng)用于*、航空航天、造船、汽車(chē)、壓力容器、機(jī)械、冶金、石油化工、電子信息、輸變電、耐火材料、食品安全、科技教育、衛(wèi)生等行業(yè)領(lǐng)域。 | 主要市場(chǎng) | 奧龍長(zhǎng)期專(zhuān)注于無(wú)損檢測(cè)、材料試驗(yàn)機(jī)等系列產(chǎn)品的研發(fā)與運(yùn)營(yíng),產(chǎn)品不僅**國(guó)內(nèi)市場(chǎng),而且還**美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、印度、澳大利亞、荷蘭、馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)、南非、沙特阿拉伯、中國(guó)香港、閩臺(tái)等世界五大洲的50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
廠(chǎng)房面積 | 17000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 丹東銀行新橋支行 | 銀行帳號(hào) | 010131000087230 |
公司商鋪 | http://aolongjt.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工業(yè)CT,小動(dòng)物2D3D成像檢,X射線(xiàn)數(shù)字成像探傷 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 振興區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 丹東 > 振興區(qū) |
相關(guān)分類(lèi): 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū): 丹東元寶區(qū) 丹東振興區(qū) 丹東振安區(qū) 丹東寬甸滿(mǎn)族自治縣 丹東東港市 丹東鳳城市