企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 耿治明 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2016-12-07 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 重大事故防患評估,重大危險源評估,應急救援器材,探測設備銷售,*檢測 | ||
所屬行業(yè) | 安防 > 南票區(qū)安防 | 所屬城市黃頁 | 葫蘆島 > 南票區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 二手安全、防護設備 自然災害防護產品 防身用具 攝像監(jiān)控設備 門禁識別設備 安全器材 公共廣播系統(tǒng) 安全檢查設備 防盜/安檢設備 對講設備 智能卡 傳輸/記錄設備 防偽技術產品
相關地區(qū): 葫蘆島連山區(qū) 葫蘆島龍港區(qū) 葫蘆島南票區(qū) 葫蘆島綏中縣 葫蘆島建昌縣 葫蘆島興城市