企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐偉專 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 北京 昌平 城北 永安社區(qū) 北控宏創(chuàng)科技園 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2006 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10W |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 3600 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://18434864035.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 高精度電流傳感器,電壓傳感器,各類檢測(cè)儀器儀表 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 城北街道電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 城北街道 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 北京城北 北京南口 北京馬池口 北京沙河 北京城南 北京回龍觀 北京陽(yáng)坊 北京小湯山 北京南邵 北京崔村 北京百善 北京北七家 北京興壽 北京長(zhǎng)陵 北京流村 北京十三陵