企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1998 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://liuganglili.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 思瑞測量技術(深圳)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403006729821825 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)福永街道和平社區(qū)和泰工業(yè)區(qū)(和豐工業(yè)園)廠房6棟**、二、四層 |
類型 | 有限責任公司(中外合資) | 法定代表人 | NORBERT HANKE |
注冊資本 | 4000萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年07月29日 |
營業(yè)期限自 | 2008年07月29日 | 營業(yè)期限至 | 2043年07月29日 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準日期 | 2016年06月21日 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營三坐標測量機、激光掃描儀、高度測量儀、影像測量儀及其配件(產(chǎn)品零配件);并提供測量設備相關技術咨詢、技術改造及其他相關服務。^ |
相關分類:
相關地區(qū):