企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 14 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海市 |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 上海市楓林路186號 | |
主要客戶 | 主要市場 | 上海市楓林路186號 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 醫療 > 醫療 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 上海中山醫療科技發展公司 | 統一社會信用代碼 | 91310104132621562P |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市徐匯區楓林路186號甲 |
類型 | 全民所有制 | 法定代表人 | 陰憶青 |
注冊資本 | 3000.000000**民幣 | 成立日期 | 1990年4月9日 |
營業期限自 | 1990年4月9日 | 營業期限至 | 2020年12月31日 |
登記機關 | 徐匯區市場監督* | 核準日期 | 1990年4月9日 |
經營范圍 | 醫療衛生的技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術開發,醫用制冷設備、電器機械的維修,服裝、汽車配件、紙、紙制品、文教用品、健身器材,醫療器械(詳見許可證范圍)生產、銷售,生產:桶裝飲用水(限分支機構),生物信息技術領域內的技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術開發,計算機軟件開發和銷售,計算機硬件開發、銷售,計算機系統集成,健康管理咨詢(不得從事診療活動、心理咨詢),停車收費,關于衛生監測**知識、衛生學預評價和效果評價與衛生監測領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區: