企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 麗而康科技(深圳)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403006820248851 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區車公廟天吉大廈(F5.8廠房)6A2-1 |
類型 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | 法定代表人 | 葉隆 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年01月23日 |
營業期限自 | 2009年01月23日 | 營業期限至 | 2029年01月23日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*福田局 | 核準日期 | 2016年07月28日 |
經營范圍 | ^生產節能燈具及配件(按深福環批[2014]400083號批文經營);并從事上述商品及電子產品的技術開發、技術咨詢、批發、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品,按地區有關規定辦理申請)。 |
相關分類:
相關地區: