企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tdrforce.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 電子稱 | ||
所屬行業 | 機械 > 東區街道機械 | 所屬城市黃頁 | 中山市 > 東區街道 |
企業名稱 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9144200071482954XH |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區 |
類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 趙玉昆 |
注冊資本 | 8300**民幣元 | 成立日期 | 1999年06月22日 |
營業期限自 | 1999年06月22日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 中山市工商行政* | 核準日期 | 2016年01月12日 |
經營范圍 | 加工、制造、銷售:衡器系列產品、五金制品、電子產品、塑料產品、傳感器、日用品(危險化學品除外),貨物及技術進出口(法律、法規禁止的項目除外,法律、法規限制的項目須**許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 中山石岐區 中山東區 中山火炬開發區 中山西區 中山南區 中山五桂山 中山小欖 中山黃圃 中山民眾 中山東鳳 中山東升 中山古鎮 中山沙溪 中山坦洲 中山港口 中山三角 中山橫欄 中山南頭 中山阜沙 中山南朗 中山三鄉 中山板芙 中山大涌 中山神灣