企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 蔣錦都 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 貴州 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011-11-22 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 520103000286136 | 主要經營地點 | 貴州 |
主要客戶 | 不限 | 主要市場 | 不限 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國建設銀行北京路支行 | 銀行帳號 | 520103584145173 |
公司商鋪 | http://simnelc.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 測繪儀器,水準儀,全站儀,手持GPS | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 云巖區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 貴陽 > 云巖區 |
企業名稱 | 貴陽久測儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91520103584145173U |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省貴陽市云巖區北京路61號1棟2單元1樓附1號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 蔣錦都 |
注冊資本 | 140 **民幣元 | 成立日期 | 2011年11月23日 |
營業期限自 | 2011年11月23日 | 營業期限至 | 2021年11月22日 |
登記機關 | 貴陽市云巖區* | 核準日期 | 2016年7月28日 |
經營范圍 | 法律、法規、**決定規定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、**決定規定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(批零兼營:測繪儀器及配件、計算機及軟件、辦公用品及設備、儀器儀表、五金交電、照相器材、通訊器材、儀器維修租賃。(以下空白)) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 貴陽南明區 貴陽云巖區 貴陽花溪區 貴陽烏當區 貴陽白云區 貴陽觀山湖區 貴陽開陽縣 貴陽息烽縣 貴陽修文縣 貴陽清鎮市